专家计划:斧头命中率:83% | 回报率:1879%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
747-749期 | 小 | 0747期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
746-748期 | 小 | 0746期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
745-747期 | 小 | 0745期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
742-744期 | 小 | 0744期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
740-742期 | 小 | 0741期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
737-739期 | 小 | 0739期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
734-736期 | 小 | 0736期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
733-735期 | 小 | 0733期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
732-734期 | 小 | 0732期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
729-731期 | 小 | 0731期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
727-729期 | 小 | 0728期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
724-726期 | 小 | 0726期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
721-723期 | 小 | 0723期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
719-721期 | 小 | 0720期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
718-720期 | 小 | 0718期 3连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
717-719期 | 小 | 0717期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
715-717期 | 小 | 0716期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
712-714期 | 小 | 0714期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
711-713期 | 小 | 0711期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
710-712期 | 小 | 0710期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
709-711期 | 小 | 0709期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
706-708期 | 小 | 0708期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
705-707期 | 小 | 0705期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
703-705期 | 大 | 0704期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
702-704期 | 小 | 0702期 3连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
701-703期 | 小 | 0701期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
700-702期 | 小 | 0700期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
697-699期 | 小 | 0699期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
696-698期 | 小 | 0696期 3连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
695-697期 | 大 | 0695期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
693-695期 | 小 | 0694期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
691-693期 | 小 | 0692期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
689-691期 | 小 | 0690期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
686-688期 | 小 | 0688期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
685-687期 | 小 | 0685期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
683-685期 | 大 | 0684期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
682-684期 | 小 | 0682期 3连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
681-683期 | 大 | 0681期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
679-681期 | 大 | 0680期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
678-680期 | 小 | 0678期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
676-678期 | 小 | 0677期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
675-677期 | 大 | 0675期 | 3,4,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
双色球预测最准确体彩官宣超级大乐透新规!
手机图表今日,中国体彩官网发布《关于变更超级大乐透规则的公告》。公告内容显示经财政部批准(《财政部关于变更中国体育彩票超级大乐透游戏规则等有关事项的审......
棋牌游戏平台冰铃铛竞彩:哈马比主场可信 …
手机图表哈马比近6轮比赛取得2胜2平2负,本赛季主场赛事取得2胜2平1负,目前积12分排名第11。大圣彩票家app下载 厄勒布鲁近6轮比赛取得2胜2平2负,本赛季客场赛......
棋牌游戏送28元彩金盐城福彩投注站里的“演…
开奖结果“哒哒哒、哒哒……”一双灵巧的手在投注机上飞快敲击着,几秒一张,眨眼即出,就像弹钢琴一般,最新棋牌送58元彩金 一个个节奏欢快的音符在指尖流出,这位“......
大发快三 临汾市福彩开展了 投注站业务技…
智能选号为提升临汾市福彩投注站经营和营销能力,鼓舞士气,增强信心,同时做好2019年下半年福彩销售工作,临汾市福彩中心于7月23日-25日分三批对全市480个投注站......
大发快三 1121万元大奖兑奖直击 一人独享…
手机图表双色球第2019093期开奖,武汉一彩票站点幸运中出两注头奖,分别出自两张彩票,其中一张售出于8月10日,另一张则售出于8月11日。不过蹊跷的是,这两张中奖......
大发快三探亲也不忘记购彩铜陵一位幸运彩…
开奖结果歌曲《常回家看看》勾起了无数游子的思乡情。常回家看看不仅解了游子对家的想念之情,还有可能收获大奖惊喜哦。近日,安徽铜陵彩民陈先生(化姓)回家探亲......
大发快三“迷你型彩票交流会”第5站将走进北…
智能选号本网讯 2015年3月26日——29日,在即将举办的北京报国寺第9届全国纸制品交流活动中,由民间集彩爱好者自发组织的“迷你型彩票交流会第5站-走进北京”也将同......
大发快三双色球头奖井喷26注500万花落14地…
手机图表游戏进行第2015027期。当期头奖井喷26注,单注奖金达500万元。当期二等奖开出147注,单注金额6000元。中彩中心从双色球调节基金拨出2222万多元,弥补当期......
大发快三鄂尔多斯成立福彩中心工会委员会
开奖结果近日,内蒙古鄂尔多斯市福彩中心召开了2014年工作总结暨工会选举大会。鄂尔多斯市民政局有关领导、市福彩全体职工、中福在线销售员和旗区管理员参加了......
大发快三西安彩民守号八年小复式揽双色球7…
智能选号“那天晚上快十一点了吧,我接到张姐的电话,说有点急事 ,让我带上身份证赶紧去投注站一趟。” 住在西安市灞桥区的彩民李先生(化名)一听就懵圈了,心......